恒温恒湿系统
一、概念
恒温恒湿系统是指通过多种技术手段将某一范围内的温湿度控制在某个设定点并使其波动度和区域偏差符合各类规范标准的一种特殊环境系统。
二、分类
分类 | 温度 | 湿度 | 应用行业 |
常温实验室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 纺织、造纸、涂料、精密制造等 |
低温实验室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 胶片保存、药物研究、生物培养等 |
高温实验室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 电子产品的高温或高温高湿老化试验 |
三、部分行业检测标准
分项 | 造纸 | 纺织 | 塑料 | 涂料 | 精密制造 |
温度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ |
相对湿度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% |
循环次数 | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空气流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新风补充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
国家标准 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
国际标准 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
四、规划要点:根据恒温恒湿实验室运行特点:系统独立、大风量、独有的气流组织、空间保温密闭性等,总结出以下恒温恒湿总体设计规划要点
1.工程安全 | 12.静电、振动及噪音 |
2.温湿度控制精度及范围 | 13.设备空间与空调间 |
3.洁净度要求 | 14.进出通道及更衣缓冲区之安排 |
4.照度要求 | 15.足够维护保养空间 |
5.设备的热湿量范围 | 16.室内净高与楼板载重 |
6.空调送回风方式 | 17.公害、污染与防灾 |
7.空压之平衡 | 18.安装及运转成本之衡量 |
8.引入新风 | 19.美观性要求 |
9.系统排气 | 20.安装成本/工期控制 |
10.保温隔热的措施 | 21.运转成本 |
11.设施与动力之配置 | 22.维护性&弹性等因数 |